
YPET - PET 热缩套管
应用:YPET管由Polyethylene terephthalate的材质制成,在-40℃~125℃条件下具有优异的防风化,耐温,防破裂性能。由全环保性能的材料而成,满足ROHS标准。应用于电容器, 电池、电子元件、灯管等外部包装
订购热线:13421943866
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了

应用:
YPET管由Polyethylene terephthalate的材质制成,在-40℃~125℃条件下具有优异的防风化,耐温,防破裂性能。由全环保性能的材料而成,满足ROHS标准。应用于电容器, 电池、电子元件、灯管等外部包装保护
认证 / 规范:
UL224 File no. E469056
操作温度范围:
操作温度: -40˚C~125˚C
最低收缩温度: 60˚C
最低完全收缩温度: 125˚C
产品特性:
收缩率:2:1
操作温度高至125°C
大部分的酸,油有抗腐蚀性
产品规格:
产品型号 |
尺寸 (mm) |
折径 (mm) |
厚度 (mm) |
横向收缩率 (%) |
纵向收缩率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
YPET0030 | 3 | 5.6±0.2 | 0.08±0.015 | 48±4 | 8±3 |
YPET0040 | 4 | 7.1±0.2 | 0.08±0.015 | 48±4 | 8±3 |
YPET0050 | 5 | 9.0±0.2 | 0.08±0.015 | 48±4 | 8±3 |
YPET0060 | 6 | 10.6±0.2 | 0.08±0.015 | 48±4 | 8±3 |
YPET0063 | 6.3 | 11.0±0.2 | 0.08±0.015 | 48±4 | 8±3 |
YPET0080 | 8 | 13.9±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
YPET0100 | 10 | 16.9±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
YPET0120 | 12 | 20.2±0.3 | 0.10±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0125 | 12.5 | 21.1±0.3 | 0.10±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0130 | 13 | 21.7±0.3 | 0.10±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0145 | 14.5 | 24.1±0.3 | 0.10±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0160 | 16 | 26.7±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0180 | 18 | 29.8±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0200 | 20 | 32.9±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0220 | 22 | 36.2±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0250 | 25 | 41.1±0.5 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0300 | 30 | 49.1±0.5 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0350 | 35 | 56.7±0.5 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0400 | 40 | 64.0±1.5 | 0.13±0.03 | 45±5 | 8±3 |
YPET0450 | 45 | 72.0±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
YPET0500 | 50 | 84.0±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
YPET0635 | 63.5 | 106.0±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
YPET0700 | 70 | 114.0±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
YPET0760 | 76 | 125.0±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
YPET0890 | 89 | 145.0±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
技术数据:
项目 | 测试方法 | 单位 | 性能 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | ASTM D638 | N/m2 | >107 |
断裂伸长率 | ASTM D638 | % | >62% |
吸水率 | ASTM D570 | % | < 2.0% |
介电强度 | ASTM D149 | KV/mm | >15 |
表面电阻率 | ASTM D257 | Ω | >109 |
体积电阻率 | ASTM D257 | Ω·cm | >1014 |
标准颜色:黑色
点击查看完整YPET-PET规格书

相关产品
相关资讯
产品分类展示
联系我们

东莞市云林应用材料有限公司
电话:0769-39010918
传真:0769-39010919
联系人:邓先生 13421943866
E-mail:sales@g-apex.net
微信:GAPEX168

地址:广东省东莞市横沥镇半仙山鑫永盛高新科技园E栋