应用:
G5-135为环保聚烯烃材料,用于军事、工业及商业用途,较高的耐温等级,提供了更可靠的产品保护。应用于电线接头、电子元件外层的绝缘保护。
认证 / 规范:
UL224 File no. E255532 ,125˚C VW-1 600V
操作温度范围:
连续使用温度: -55˚C~135˚C
最低收缩温度: 70˚C
完全收缩温度: 110˚C以上
颜色:
black
标准颜色:黑色(其他颜色,其他尺寸,裁切,可依客户需求另行订制)
产品特性:
收缩率:2:1
耐高温聚烯烃
柔软,高阻燃性能(透明除外)
对通常的有溶解性的液体都有一定的抵抗性
优异的物理,化学和电子性能
符合RoHS标准
产品规格表:
产品型号 | 尺寸 | 收缩前(mm) | 收缩后(mm) | 标准长度(Meter) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (Inch) | 内径(最小) | 内径(最大) | 壁厚 | ||
G5135-0012 | 1.2 | 3/64 | 1.2 | 0.6 | 0.40±0.08 | 200 |
G5135-0016 | 1.6 | 1/16 | 1.6 | 0.8 | 0.43±0.08 | 200 |
G5135-0024 | 2.4 | 3/32 | 2.4 | 1.2 | 0.51±0.08 | 200 |
G5135-0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.51±0.08 | 200 |
G5135-0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.51±0.08 | 100 |
G5135-0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.64±0.08 | 100 |
G5135-0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.64±0.08 | 100 |
G5135-0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 0.64±0.08 | 100 |
G5135-0150 | 15 | 5/8 | 15.2 | 7.5 | 0.77±0.08 | 100 |
G5135-0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 0.77±0.08 | 100 |
G5135-0254 | 25.4 | 1 | 25.4 | 12.7 | 0.89±0.12 | 50 |
G5135-0318 | 31.8 | 1 1/4 | 31.8 | 15.9 | 1.02±0.15 | 50 |
G5135-0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 19.1 | 1.02±0.15 | 50 |
G5135-0508 | 50.8 | 2 | 50.8 | 25.4 | 1.14±0.16 | 25 |
G5135-0800 | 80 | 3 | 76.2 | 38.1 | 1.27±0.20 | 25 |
G5135-1000 | 100 | 4 | 101.6 | 50.8 | 1.40±0.23 | 25 |
G5135-1200 | 120 | 5 | 127 | 63.5 | 1.52±0.23 | 15 |
G5135-1500 | 150 | 6 | 147 | 75 | 1.50 | 15 |
技术数据:
特性 | 标准 | 测试方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
长度变化率 | -10%~10% | ASTM D 2671 | 通过 |
抗张强度 | ≥10.3MPa | ASTM D 2671 | ≥11.3MPa |
断裂伸长率 | ≥200% | ASTM D 2671 | ≥400% |
老化后抗张强度 | 初始值的70% | ASTM D 2671 | ≥80% |
老化后断裂伸长率 | ≥100% | ASTM D 2671 | ≥200% |
热冲击 | 无裂纹 | ASTM D 2671 | 无裂纹 |
低温柔软性 | 无裂纹 | ASTM D 2671 | 无裂纹 |
绝缘耐压 | AC2500V/60S | ASTM D2671 | 无击穿 |
体积电阻率 | ≥1014Ω.cm | ASTM D 2671 | ≥1014Ω.cm |
介电强度 | ≥19.7kV/mm | ASTM D 2671 | 22 kV/mm |
阻燃性能 | VW-1 | UL224 | 通过 |