应用:
G5为聚烯烃材料,符合目前环保法规,被广泛应用于工业及商业领域,如电线接头、金属管、电子元件等外层绝缘保护。
认证 / 规范:
UL224 File no. E255532 ,125˚C VW-1 600V
操作温度范围:
操作温度: -55˚C~125˚C
最低收缩温度: 70˚C
完全收缩温度: 110˚C以上
颜色:
black
red
blue
yellow
white
green
标准颜色:黑、白、红、蓝、黄、绿(其他颜色,其他尺寸,裁切可依客户需求另行订制) 35mm ~ 180mm (35mm含)以上规格无印刷字体
产品特性:
收缩率:2:1
非常柔软,高阻燃性能
对通常的可溶解性液体有抵抗性
优异的物理,化学和电子性能
符合RoHS
产品规格表:
产品型号 | 尺寸(mm) | 收缩前(mm) | 收缩后(mm) | 标准长度 (Meter) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
内径(D) | 壁厚(W) | 内径 (最大) (d) | 壁厚 (最小) (w) | |||
G5-0008 | 0.8 | 1.0±0.2 | 0.15±0.05 | 0.60 | 0.25 | 200 |
G5-0010 | 1.0 | 1.5±0.3 | 0.20±0.05 | 0.70 | 0.33 | 200 |
G5-0015 | 1.5 | 2.0±0.3 | 0.20±0.05 | 0.80 | 0.34 | 200 |
G5-0020 | 2.0 | 2.5±0.3 | 0.20±0.05 | 1.00 | 0.34 | 200 |
G5-0025 | 2.5 | 3.0±0.3 | 0.25±0.05 | 1.25 | 0.42 | 200 |
G5-0030 | 3.0 | 3.5±0.3 | 0.25±0.05 | 1.50 | 0.42 | 200 |
G5-0035 | 3.5 | 4.0±0.3 | 0.25±0.05 | 1.75 | 0.42 | 200 |
G5-0040 | 4.0 | 4.5±0.3 | 0.25±0.05 | 2.00 | 0.42 | 200 |
G5-0045 | 4.5 | 5.0±0.3 | 0.25±0.05 | 2.25 | 0.42 | 100 |
G5-0050 | 5.0 | 5.5±0.3 | 0.28±0.05 | 2.5 | 0.52 | 100 |
G5-0060 | 6.0 | 6.5±0.3 | 0.28±0.05 | 3.0 | 0.52 | 100 |
G5-0070 | 7.0 | 7.6±0.3 | 0.30±0.07 | 3.5 | 0.56 | 100 |
G5-0080 | 8.0 | 8.6±0.3 | 0.30±0.07 | 4.0 | 0.56 | 100 |
G5-0090 | 9.0 | 9.6±0.3 | 0.30±0.07 | 4.5 | 0.56 | 100 |
G5-0100 | 10.0 | 10.7±0.4 | 0.30±0.07 | 5.0 | 0.56 | 100 |
G5-0110 | 11.0 | 11.7±0.4 | 0.30±0.07 | 5.5 | 0.56 | 100 |
G5-0120 | 12.0 | 12.7±0.4 | 0.30±0.07 | 6.0 | 0.56 | 100 |
G5-0130 | 13.0 | 13.7±0.4 | 0.35±0.08 | 6.5 | 0.69 | 100 |
G5-0140 | 14.0 | 14.7±0.4 | 0.35±0.08 | 7.0 | 0.69 | 100 |
G5-0150 | 15.0 | 15.7±0.5 | 0.35±0.08 | 7.5 | 0.69 | 100 |
G5-0160 | 16.0 | 16.7±0.5 | 0.35±0.08 | 8.0 | 0.69 | 100 |
G5-0170 | 17.0 | 17.7±0.5 | 0.40±0.10 | 8.5 | 0.77 | 100 |
G5-0180 | 18.0 | 19.0±0.5 | 0.40±0.10 | 9.0 | 0.77 | 100 |
G5-0200 | 20.0 | 21.0±0.5 | 0.40±0.10 | 10.0 | 0.77 | 100 |
G5-0220 | 22.0 | 23.0±0.5 | 0.40±0.10 | 11.0 | 0.77 | 100 |
G5-0250 | 25.0 | 26.0±1.0 | 0.45±0.10 | 12.5 | 0.87 | 50 |
G5-0280 | 28.0 | 29.0±1.0 | 0.45±0.10 | 14.0 | 0.87 | 50 |
G5-0300 | 30.0 | 31.5±1.0 | 0.45±0.10 | 15.0 | 0.87 | 50 |
G5-0350 | 35.0 | 36.5±1.0 | 0.50±0.10 | 17.5 | 0.97 | 50 |
G5-0400 | 40.0 | 42.0±1.5 | 0.50±0.10 | 20.0 | 0.97 | 50 |
G5-0450 | 45.0 | 47.0±1.5 | 0.50±0.15 | 22.5 | 0.97 | 25 |
G5-0500 | 50.0 | 53.0±2.0 | 0.55±0.15 | 25.0 | 0.97 | 25 |
G5-0600 | 60.0 | 63.0±3.0 | 0.60±0.15 | 30.0 | 1.17 | 25 |
G5-0700 | 70.0 | 71.0±3.0 | 0.60±0.15 | 35.0 | 1.17 | 25 |
G5-0800 | 80.0 | 81.0±3.0 | 0.65±0.15 | 40.0 | 1.20 | 25 |
G5-0900 | 90.0 | 91.0±3.0 | 0.75±0.15 | 45.0 | 1.30 | 25 |
G5-1000 | 100 | 101.0±3.0 | 0.75±0.15 | 50.0 | 1.30 | 25 |
G5-1200 | 120 | 121.0±4.0 | 0.80±0.20 | 60.0 | 1.40 | 15 |
G5-1500 | 150 | 151.0±4.0 | 0.80±0.20 | 75.0 | 1.50 | 15 |
G5-1800 | 180 | 181.0±4.0 | 0.80±0.20 | 90.0 | 1.60 | 15 |
技术数据:
特性 | 标准 | 测试方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
长度变化率 | -10%~10% | ASTM D2671 | 通过 |
抗张强度 | ≥.3MPa | ASTM D638 | ≥11.3MPa |
断裂伸长率 | ≥200% | ASTM D638 | ≥400% |
老化后抗 张强度 | 初始值的70% | ASTM D638 (158˚C/168小时) | ≥80% |
老化后断 裂伸长率 | ≥100% | ASTM D 638 (158˚C/168小时) | ≥200% |
热冲击 | 无裂纹 | ASTM D2671 (200˚C/4小时) | 无裂纹 |
低温柔软性 | 无裂纹 | ASTM D2671 (-30˚C/1小时) | 无裂纹 |
绝縁耐压 | AC2500V/60S 无击穿 | ASTM D2671 | 无击穿 |
体积电阻率 | ≥14Ω‧cm | ASTM D876 | ≥14Ω‧cm |
绝缘强度 | ≥19.7kV/mm | ASTM D2671 | 22 kV/mm |
阻燃性能 | VW-1 | UL224 | 通过 |