
AEC - 电缆防水热缩封帽
应用:在封帽内涂有螺旋状的热熔胶,提供了优异的防潮,防菌,防侵蚀的能力。我们建议使用于高空或者地下的电力分支PVC, lead or XLPE电缆。
订购热线:13421943866
- 上一篇:BOOT- 模缩套
- 下一篇:没有了

应用:
在封帽内涂有螺旋状的热熔胶,提供了优异的防潮,防菌,防侵蚀的能力。我们建议使用于高空或者地下的电力分支PVC, lead or XLPE电缆。
操作温度范围:
操作温度: -55˚C~110˚C
最低收缩温度: 80˚C
最低完全收缩温度: 120˚C
产品特性:
收缩率2:1
电气绝缘性能可达 1000V
可以很方便地安装到电缆终端上
优异的抗磨损性能和机械保护性能
可以选择EVA热熔胶涂布或充气式电缆专用聚醯胺热融胶涂布产品
产品规格:
品型号 |
收缩前 (mm) |
收缩后 (mm) |
电缆直径 (mm) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
H(min) |
H (max) |
A (±10%) |
L (±10%) |
W (±5%) |
||
标准长度 | ||||||
AEC012 | 12 | 4.0 | 15 | 40 | 2.6 | 4-10 |
AEC014 | 14 | 5.0 | 18 | 45 | 2.2 | 5-12 |
AEC020 | 20 | 6.0 | 25 | 55 | 2.8 | 6-16 |
AEC025 | 25 | 8.5 | 30 | 68 | 2.8 | 10-20 |
AEC035 | 35 | 16.0 | 35 | 83 | 3.3 | 17-30 |
AEC040 | 40 | 15.0 | 40 | 83 | 3.3 | 18-32 |
AEC055 | 55 | 26.0 | 50 | 103 | 3.5 | 28-48 |
AEC075 | 75 | 36.0 | 55 | 120 | 4.0 | 45-68 |
AEC100 | 100 | 52.0 | 70 | 140 | 4.0 | 55-90 |
AEC120 | 120 | 60.0 | 70 | 150 | 4.0 | 65-110 |
AEC145 | 145 | 60.0 | 70 | 150 | 4.0 | 70-130 |
AEC160 | 160 | 82.0 | 70 | 150 | 4.0 | 90-150 |
AEC200 | 200 | 90.0 | 70 | 160 | 4.2 | 100-180 |
加长型 | ||||||
AEC014L | 14 | 5.0 | 30 | 55 | 2.2 | 5-12 |
AEC042L | 42 | 15.0 | 40 | 110 | 3.3 | 18-34 |
AEC055L | 55 | 23.0 | 70 | 140 | 3.8 | 25-48 |
AEC062L | 62 | 23.0 | 70 | 140 | 3.8 | 25-55 |
AEC075L | 75 | 32.0 | 70 | 150 | 4.0 | 40-68 |
AEC105L | 105 | 45.0 | 65 | 150 | 4.0 | 50-90 |
技术数据:
性能 | 测试方法 | 结果 |
---|---|---|
操作温度 | IEC 216 | -55°C +110°C |
抗张强度 | ASTM D 638 | >14 MPa |
最大伸长度 | ASTM D 638 | > 400% |
密度 | ASTM D 792 | 1.05 |
老化最大伸长度 | 150°C, 168hrs | >300% |
电介质强度 | IEC 243 | >15KV/mm |
体积电阻率 | IEC 93 | >1014Ω.cm |
颜色:
颜色:黑色
需要汽嘴型封帽请另外询价
点击查看完整AEC规格书

相关资讯
产品分类展示
联系我们

东莞市云林应用材料有限公司
电话:0769-39010918
传真:0769-39010919
联系人:邓先生 13421943866
E-mail:sales@g-apex.net
微信:GAPEX168

地址:广东省东莞市横沥镇半仙山鑫永盛高新科技园E栋