应用:
以氟化乙烯丙烯制成的FEP热缩管,有极佳的耐磨擦、耐化学和耐高温性能,材料的低摩擦系数及不沾黏特性很适合用于包覆传动滚轮。 FEP材料强度及抗UV特性则常被应用于萤光灯管和UV灯管的包覆。
操作温度范围:
连续使用温度: -65℃~200℃
最低收缩温度: 60℃
完全收缩温度: 120℃以上
产品保存温度:50˚C以下
颜色:
C
标准颜色:透明 (其他尺寸,裁切,可依客户需求另行订制)
产品特性:
收缩率:1.25:1
优异的阻燃性能
优异的耐化学、耐摩擦性能
优异的绝缘性能
高透明度
摩擦系数:0.2~0.3
产品规格表:
产品型号 | 收缩前(mm) | 收缩后(mm) | 标准长度(米) | ||
---|---|---|---|---|---|
内径 | 壁厚(公称尺寸) | 内径(最大) | 壁厚(公称尺寸) | ||
厚型 | |||||
FEP0047 | 4.7±1 | 0.20 | 3.8 | 0.25 | 1 |
FEP0055 | 5.5±1 | 0.20 | 4.5 | 0.25 | 1 |
FEP0070 | 7±1.5 | 0.20 | 5.6 | 0.25 | 1 |
FEP0090 | 9±1.5 | 0.20 | 7.5 | 0.26 | 1 |
FEP0115 | 11.5±1.5 | 0.25 | 9.3 | 0.30 | 1 |
FEP0145 | 14.5±1.5 | 0.3 | 11.7 | 0.37 | 1 |
FEP0190 | 19±2 | 0.3 | 15.3 | 0.37 | 1 |
FEP0240 | 24±2 | 0.4 | 19.3 | 0.5 | 1 |
FEP0280 | 28±2 | 0.4 | 22.5 | 0.5 | 1 |
FEP0350 | 35±2 | 0.4 | 28.1 | 0.5 | 1 |
FEP0440 | 44±2.5 | 0.4 | 36.1 | 0.5 | 1 |
FEP0540 | 54±2.5 | 0.4 | 43.3 | 0.5 | 1 |
FEP0660 | 66±3 | 0.4 | 52.9 | 0.5 | 1 |
FEP0780 | 78±3 | 0.4 | 62.5 | 0.5 | 1 |
FEP0900 | 90±4 | 0.4 | 72.1 | 0.5 | 1 |
FEP1030 | 103±4 | 0.4 | 82.5 | 0.5 | 1 |
薄型 | |||||
FEPTW0070 | 7±1.5 | 0.15 | 5.6 | 0.20 | 1 |
FEPTW0090 | 9±1.5 | 0.15 | 7.5 | 0.20 | 1 |
FEPTW0115 | 11.5±1.5 | 0.2 | 9.3 | 0.26 | 1 |
FEPTW0145 | 14.5±1.5 | 0.2 | 11.7 | 0.26 | 1 |
FEPTW0165 | 16.5±1.5 | 0.2 | 13.2 | 0.26 | 1 |
FEPTW0190 | 19±2 | 0.2 | 15.3 | 0.26 | 1 |
FEPTW0240 | 24±2 | 0.2 | 19.3 | 0.26 | 1 |
FEPTW0280 | 28±2 | 0.2 | 22.5 | 0.26 | 1 |
FEPTW0350 | 35±2 | 0.2 | 28.1 | 0.26 | 1 |
FEPTW0440 | 44±2.5 | 0.2 | 36.1 | 0.3 | 1 |
FEPTW0540 | 54±2.5 | 0.2 | 43.3 | 0.3 | 1 |
FEPTW0660 | 66±3 | 0.3 | 52.9 | 0.4 | 1 |
FEPTW0780 | 78±3 | 0.3 | 62.5 | 0.4 | 1 |
灯管保护FEP热缩套管
产品型号 | 灯管尺寸 | 收缩前(mm) | 收缩后(mm) | |
---|---|---|---|---|
内径(最小) | 壁厚 | 内径(最大) | ||
LFEP0165 | T5 (15.5) | 16.5 | 0.2±0.05 | 13.8 |
LFEP0295 | T8 (25.5) | 29.5 | 0.2±0.05 | 24.0 |
LFEP0340 | T10 (32.5) | 34.0 | 0.2±0.05 | 30.5 |
LFEP0400 | T12 (38.0) | 40.0 | 0.2±0.05 | 36.5 |
标准长度:依制订长度。
技术数据:
特性 | 标准 | 测试方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
长度变化率 | -5%~5% | ASTM D2671 | 通过 |
抗张强度 | ≥13.8MPa | ASTM D2671 | ≥20MPa |
断裂伸长率 | ≥150% | ASTM D2671 | ≥250% |
绝缘耐压 | AC2500V/60S 无击穿 | ASTM D2671 | 无击穿 |
体积电阻率 | ≥1015Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1016Ω‧cm |
铜腐蚀性 | 无腐蚀 | ASTM D2671 (158˚C/168小时) | 无腐蚀 |
阻燃性能 | VW-1 | UL 224 | 通过 |