应用:
MTC具有柔软、平滑及半透明性的特点,适合设计在高温、耐磨损的医疗器械上的应用,符合USP Class VI医疗等级的聚偏二氟乙烯,对于化学物质如醇类有稳定的安定性能,很适合各类型医疗器械的绝缘保护使用。
认证 / 规范:
ISO 10993, RoHS
操作温度范围:
操作温度: -55˚C~175˚C
最低收缩温度: 125˚C
完全收缩温度: 150˚C以上
颜色:
black
C
标准颜色:黑色,透明 (其他颜色,其他尺寸,裁切,可依客户需求另行订制)
产品特性:
收缩率:2:1
耐磨、耐高温
阻燃性能和耐化学腐蚀性能佳
良好的物理、化学和电子性能
优良的电气绝缘性能
适合于伽玛射线(γ)及环氧乙烷(ETO)灭菌作业
双层塑袋、塑胶盘包装
通过ISO 10993、RoHS认证
产品规格表:
产品型号 | 公称尺寸 | 收缩前(mm) | 收缩后(mm ) | 标准长度(米) | |
---|---|---|---|---|---|
mm | 内径(最小) | 内径 (最大) | 壁厚 | ||
MTC-0012 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.25±0.05 | 200 |
MTC-0016 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.25±0.05 | 200 |
MTC-0024 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.25±0.05 | 200 |
MTC-0032 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.25±0.05 | 200 |
MTC-0048 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.25±0.08 | 100 |
MTC-0064 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.30±0.08 | 100 |
MTC-0095 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.30±0.08 | 100 |
MTC-0127 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.30±0.08 | 100 |
MTC-0191 | 19.1 | 19.1 | 9.5 | 0.43±0.08 | 50 |
MTC-0254 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 0.48±0.08 | 50 |
技术数据:
特性 | 标准 | 测试方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
长度变化率 | -10%~10% | ASTM D2671 | 通过 |
抗张强度 | ≥24.1Mpa | ASTM D2671 | ≥30Mpa |
体积电阻率 | ≥1011Ω.cm | ASTM D2671 | ≥1011Ω.cm |
绝缘耐压 | AC2500V/60S | ASTM D2671 | 无击穿 |
断裂伸长率 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
热冲击 | 无裂纹 | ASTM D2671 (275˚C/4 hrs) | 无裂纹 |
低温柔软性 | 无裂纹 | ASTM D2671 (-55˚C/4 hrs) | 无裂纹 |
老化后断裂伸长率 | ≥100% | ASTM D2671 (225˚C/168 hrs) | ≥100% |
腐蚀性 | 无腐蚀 | ASTM D2671 | 通过 |
优良的电气绝缘性能 | |||
不含重金属 | |||
适合于伽玛射线(γ)及环氧乙烷(ETO)灭菌作业 |